Single-phase On-grid Solar Inverter
| BD3KTL-RL1 | BD3K6TL-RL1 | BD4KTL-RL1 | BD4K6TL-RL1 | BD5KTL-RL1 | BD6KTL-RL1 | |
| Input (PV) | ||||||
| Max. PV Input Power | 4.6kW | 6kW | 7kW | |||
| Max. PV Input Voltage | 550V | |||||
| MPP Voltage Range | 125V ~ 500V | |||||
| Max. PV Input Current | 14A | |||||
| Number of MPP Trackers | 2 | |||||
| Number of String per MPPT | 1 | |||||
| Output (AC) | ||||||
| Max. Output Current | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Rated Power | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Rated Voltage | 230V, L + N + PE | |||||
| Operating Voltage Range | 176V ~ 270V | |||||
| Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Power Factor | 0.8 lagging~0.8 leading | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Output (EPS) | ||||||
| Rated Power | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Rated Voltage | 230Vac | |||||
| Rated Current | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Automatic Switching Time | <20ms | |||||
| Overload Capability | 110%, 30s / 120%, 10s / 150%, 0.02s | |||||
| THDu | <2% | |||||
| Battery | ||||||
| Battery Voltage Range | 40V ~ 58V | |||||
| Max. Charging Voltage | 58V | |||||
| Charge / Discharge Current | 95A / 62.2A | 95A/ 75A | 95A / 83.3A | 95A / 95.8A | 95A / 104.2A | 95 A/ 110A |
| Battery Type | Lithium / Lead-acid | |||||
| Communication | RS485, CAN | |||||
| Efficiency | ||||||
| Max. DC Efficiency | 97.60% | |||||
| European Efficiency | 97.0% | |||||
| MPPT Efficiency | 99.90% | |||||
| Battery Charge / Discharge Efficiency | 95.0% | |||||
| Communication | ||||||
| Display | LCD | |||||
| Communication | standard: RS485 / CAN / DRM optional: WIFI / 4G |
|||||
| Standard Compliance | ||||||
| Certificates | CE, TUV, SAA, NRS | |||||
| General Data | ||||||
| Dimensions (W x H x D) | 550 x 515 x 200 mm | |||||
| Weight | 25kg | |||||
| Operation Temperature | -25℃ ~ +60℃ | |||||
| Cooling Method | Natural Cooling | |||||
| Protection Degree | IP65 | |||||
| Noise Emission | <35dB | |||||
| Max. Operating Altitude | 2000m | |||||
| Relative Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | |||||
| Topology | Transformerless | |||||
| Standby Power Consuption | <3W | |||||





