Three-Phase On-Grid Solar Inverter
| XG3KTL-1M | XG3KTL | XG3K6TL | XG4KTL | XG4K2TL | XG4K6TL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | XG9KTL | XG10KTL | XG7KTL1 | XG8KTL1 | XG9KTL1 | XG10KTL1 | |
| Input (DC) | ||||||||||||||||
| Max. Input Power | 4.5kW | 4.5kW | 5.52kW | 6kW | 6.3kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW | 10.5kW | 12kW | 13.5kW | 15kW | 10.5kW | 12kW | 13.5kW | 15kW |
| Max. Input Voltage | 600V | |||||||||||||||
| Start Voltage | 80V | |||||||||||||||
| Rated Input Voltage | 360V | |||||||||||||||
| Full-load MPP Voltage Range | 190V ~ 480V | 120V ~ 480V | 135V ~ 480V | 145V ~ 480V | 150V ~ 480V | 160V ~ 480V | 170V ~ 480V | 190V ~ 480V | 230V ~ 480V | 250V ~ 480V | 270V ~ 480V | 290V ~ 480V | 230V ~ 480V | 250V ~ 480V | 270V ~ 480V | 290V ~ 480V |
| MPPT Voltage Range | 80V ~ 560V | |||||||||||||||
| Number of MPP Trackers | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Number of String per MPPT | 1 | 1/1 | 1/2 | |||||||||||||
| Max. Current per MPPT | 20A | 14A / 28A | ||||||||||||||
| Max. Short Circuit Current per MPPT | 26A | 18.2A / 36.4A | ||||||||||||||
| Output (AC) | ||||||||||||||||
| Max. Output Current | 15A | 16A | 20A | 21A | 23A | 25A | 27.3A | 31.8A | 36.4A | 41A | 45.5A | 31.8A | 36.4A | 41A | 45.5A | |
| Rated Output Power | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | |
| Max. Output Power | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5kVA | 5.5kVA | 6kVA | 7kVA | 8kVA | 9kVA | 10kVA | 7kVA | 8kVA | 9kVA | 10kVA | |
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||||||||||||
| Rated Grid Voltage | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||||||||
| Power Factor | >0.99 (0.8 leading~0.8 lagging) | |||||||||||||||
| THDi | <3% (Rated Power) | |||||||||||||||
| Efficiency | ||||||||||||||||
| Max. Efficiency | 98.10% | 98.30% | 98.10% | |||||||||||||
| European Efficiency | 97.10% | 97.20% | 97.10% | |||||||||||||
| MPPT Efficiency | 99.90% | |||||||||||||||
| Protection | ||||||||||||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | |||||||||||||||
| Anti-islanding protection | Yes | |||||||||||||||
| AC short circuit protection | Yes | |||||||||||||||
| Residual current monitoring unit | Yes | |||||||||||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | |||||||||||||||
| Ground fault monitoring | Yes | |||||||||||||||
| Grid monitoring | Yes | |||||||||||||||
| PV string monitoring | Yes | |||||||||||||||
| Surge protection | Type II | |||||||||||||||
| AFCI protection | Optional | |||||||||||||||
| Communication | ||||||||||||||||
| Display | LED / LCD / WiFi+App | |||||||||||||||
| Communication | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||||||||
| Standard Compliance | ||||||||||||||||
| Grid Connection Standards | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
|||||||||||||||
| Safety / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||||||||||||
| General Data | ||||||||||||||||
| Dimensions (W x H x D) | 380 x 380 x 160 mm | |||||||||||||||
| Weight | 13kg | |||||||||||||||
| Operating Temperature Range | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
| Cooling Method | Natural | Smart forced air cooling | Natural | Smart forced air cooling | ||||||||||||
| Protection Degree | IP66 | |||||||||||||||
| Max. Operating Altitude | 4000m | |||||||||||||||
| Relative Humidity | 0 ~ 100% | |||||||||||||||
| Topology | Transformerless | |||||||||||||||
| Night Power Consumption | <1W | |||||||||||||||





