AC Wallbox Home-EU
| EVC16-DH60K7P3UE | EVC16-DH120K7P3UE | EVC16-DH180K7P3UE | |
| Input & Output | |||
| Input Voltage | 260Vac~485Vac (L1, L2, L3, N, PE) | ||
| Input Frequency | 45Hz ~ 65Hz | ||
| Max. Input Voltage | 124Vac | 216Vac | 310Vac |
| Output Voltage | CCS2: 200Vac to 1000Vac / Type 2: 400Vac (CHAdeMO: 150Vac to 500Vac Vdc optional) | ||
| Max. Output Power | DC: 60kW / AC: 22kW | DC: 120kW / AC: 22kW | DC: 180kW / AC: 22kW |
| Max. Output Current | ≤200A | ≤200A*2 | ≤200A*2 |
| Charging Interface Standard | IEC / EN 62196 Series CCS2 / Type 2 | ||
| Connection Type | Plug | ||
| Cable Length | CCS2: 5m / Type 2: 4.5m | ||
| Number of Charging Interface | 3 | ||
| Protection | |||
| Over Voltage Protection | Yes | ||
| Under Voltage Protection | Yes | ||
| Over Current Protection | Yes | ||
| Short Circuit Protection | Yes | ||
| Current Leakage Protection | Yes | ||
| Over-temp Protection | Yes | ||
| Ground-detect | Yes | ||
| Surge Protection | Yes | ||
| Insulation Monitor | Yes | ||
| Function & Accessory | |||
| Connectivity | Internet access via 4G (optional) / Ethernet (RJ45) | ||
| User Authentication | QR code / RFIP | ||
| RCD | Type A ( ≤30mA ) | ||
| User Interface | 7.0-inch IPS-TFT-LCD Touchscreen | ||
| Communication Protocol | OCPP1.6J | ||
| Cable Retraction System | Optional | ||
| Energy Metering | Class A (DC), Class B (AC) DC meter PTB certificated optional AC meter MID, PTB certificated optional |
||
| Power Factor | ≥99.00% | ||
| Start Time | 3~8 s | ||
| Efficiency | ≥96.00% | ||
| RFID Reader | ISO14443 Type A、MIFARE® ONE (MF1) Card | ||
| Emergency Stop Button | Yes | ||
| Intelligent Power Distribution | Yes | ||
| Working Environment | |||
| IP Grade | IP65 outdoor use and IK-10 | ||
| Operating Temperature | -25 ℃~+45 ℃ | ||
| Storage Temperature | -40 ℃~+75 ℃ | ||
| Relative Humidity | ≤95% non-condensation | ||
| Maximum Altitude | <2000m (2000m to 5000m with power derating) | ||
| Cooling Mode | Intelligent fan cooling | ||
| Noise Level | ≤70dB | ||
| Efficiency | |||
| Dimension (W x H x D) | 550 x 750 x 1840 mm | ||
| Weight | About 250kg | About 280kg | About 320kg |
| Enclosure Type | Galvanizing plate SECC | ||
| Certification | CE | ||





